Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 23-09-2025 BTC 112,696.74 2,245,929,069,310.85 69,152,342,029.47
2 22-09-2025 BTC 115,304.48 2,297,332,085,237.65 18,659,113,982.50
3 21-09-2025 BTC 115,715.52 2,305,371,926,506.30 18,774,953,731.29
4 20-09-2025 BTC 115,655.81 2,303,469,041,668.80 34,296,721,252.33
5 19-09-2025 BTC 117,145.50 2,333,705,338,232.10 43,642,467,075.26
6 18-09-2025 BTC 116,455.95 2,321,583,680,138.89 54,740,952,295.38
7 17-09-2025 BTC 116,762.85 2,325,326,932,460.96 39,964,451,595.10
8 16-09-2025 BTC 115,397.25 2,297,977,599,504.55 46,947,581,231.08
9 15-09-2025 BTC 115,373.56 2,297,459,118,244.42 26,889,399,414.61
10 14-09-2025 BTC 115,970.58 2,310,166,037,871.29 30,063,858,747.76
11 13-09-2025 BTC 116,160.14 2,314,347,371,939.95 51,192,951,485.86
12 12-09-2025 BTC 115,503.17 2,299,764,311,655.67 43,752,917,632.95
13 11-09-2025 BTC 113,975.32 2,270,241,314,652.71 52,205,187,155.06
14 10-09-2025 BTC 111,547.44 2,222,026,777,598.05 45,338,021,458.38
15 09-09-2025 BTC 112,025.13 2,231,763,512,226.87 37,159,847,899.86
16 08-09-2025 BTC 111,131.99 2,213,764,479,139.36 22,147,049,159.34
17 07-09-2025 BTC 110,209.19 2,195,288,669,199.57 19,340,758,702.08
18 06-09-2025 BTC 110,662.18 2,204,045,604,630.56 56,020,470,627.41
19 05-09-2025 BTC 110,724.74 2,204,051,936,301.33 38,708,366,685.43
20 04-09-2025 BTC 111,711.52 2,225,365,905,592.23 36,406,080,683.43
21 03-09-2025 BTC 111,190.18 2,212,595,221,503.45 50,235,464,642.85
22 02-09-2025 BTC 109,162.69 2,174,100,506,466.43 42,999,610,648.39
23 01-09-2025 BTC 108,253.36 2,155,694,976,689.60 26,140,904,019.25
24 31-08-2025 BTC 108,781.96 2,166,165,747,945.18 27,799,981,330.79
25 30-08-2025 BTC 108,480.31 2,160,278,651,486.29 51,702,115,726.39
26 29-08-2025 BTC 112,525.60 2,239,422,945,686.89 34,222,495,087.21
27 28-08-2025 BTC 111,216.08 2,215,255,294,289.99 36,957,904,263.00
28 27-08-2025 BTC 111,842.71 2,227,025,695,775.59 43,023,800,053.05
29 26-08-2025 BTC 110,185.35 2,194,453,712,375.60 52,854,872,363.94
30 25-08-2025 BTC 113,399.55 2,259,663,171,125.39 40,682,656,776.69

Price Trend