Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 16-01-2026 BTC 95,584.83 1,909,227,332,523.16 59,629,891,835.22
2 15-01-2026 BTC 97,007.78 1,938,292,963,237.81 68,433,627,980.99
3 14-01-2026 BTC 95,260.44 1,902,289,955,573.26 66,844,465,446.74
4 13-01-2026 BTC 91,134.97 1,820,530,763,450.67 46,923,085,427.63
5 12-01-2026 BTC 90,819.37 1,814,078,415,941.01 19,870,776,213.77
6 11-01-2026 BTC 90,442.02 1,806,483,854,865.50 13,961,660,357.41
7 10-01-2026 BTC 90,504.90 1,807,784,901,284.32 43,664,879,516.32
8 09-01-2026 BTC 90,983.52 1,817,249,307,661.46 48,319,133,568.47
9 08-01-2026 BTC 91,257.16 1,822,220,317,807.38 47,910,812,257.05
10 07-01-2026 BTC 93,666.86 1,870,043,996,457.19 57,439,451,725.51
11 06-01-2026 BTC 93,926.80 1,876,558,232,963.05 59,451,605,754.84
12 05-01-2026 BTC 91,373.22 1,824,986,876,689.23 31,050,236,622.95
13 04-01-2026 BTC 90,593.85 1,809,211,438,369.00 23,480,735,292.76
14 03-01-2026 BTC 89,926.28 1,795,890,115,524.72 50,705,395,175.73
15 02-01-2026 BTC 88,727.67 1,771,365,149,347.40 21,163,124,465.21
16 01-01-2026 BTC 87,520.18 1,747,837,206,254.36 37,245,075,349.03
17 31-12-2025 BTC 88,414.63 1,765,833,387,995.62 39,734,225,800.08
18 30-12-2025 BTC 87,156.56 1,739,794,323,451.96 53,957,962,807.99
19 29-12-2025 BTC 87,822.91 1,753,595,375,313.04 17,428,479,525.20
20 28-12-2025 BTC 87,807.00 1,753,375,412,209.34 15,670,944,599.66
21 27-12-2025 BTC 87,305.96 1,743,187,621,561.16 47,130,449,135.79
22 26-12-2025 BTC 87,229.78 1,741,491,085,115.60 22,773,603,342.33
23 25-12-2025 BTC 87,642.61 1,749,379,166,231.29 29,100,645,180.04
24 24-12-2025 BTC 87,406.44 1,745,209,464,473.63 46,353,794,741.51
25 23-12-2025 BTC 88,491.12 1,767,081,210,842.81 41,948,947,368.21
26 22-12-2025 BTC 88,577.42 1,768,920,028,841.51 22,541,294,542.32
27 21-12-2025 BTC 88,347.94 1,762,805,314,679.98 17,103,607,834.78
28 20-12-2025 BTC 88,103.86 1,759,398,134,896.64 51,932,451,056.50
29 19-12-2025 BTC 85,450.33 1,704,341,132,953.62 58,649,139,178.51
30 18-12-2025 BTC 86,064.95 1,718,491,930,388.84 48,886,793,507.66

Price Trend