Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 28-09-2024 BTC 65,791.00 1,299,708,226,182.07 32,664,917,503.93
2 27-09-2024 BTC 65,130.77 1,287,151,352,432.85 37,995,568,903.94
3 26-09-2024 BTC 63,151.90 1,245,721,254,991.30 26,087,643,765.75
4 25-09-2024 BTC 64,334.14 1,271,183,646,356.57 31,490,984,593.71
5 24-09-2024 BTC 63,327.03 1,251,095,079,247.04 23,998,847,798.76
6 23-09-2024 BTC 63,582.60 1,255,899,286,380.20 20,349,365,412.82
7 22-09-2024 BTC 63,403.40 1,254,104,417,392.48 12,938,083,115.66
8 21-09-2024 BTC 63,128.22 1,246,475,981,189.14 35,587,830,476.53
9 20-09-2024 BTC 62,966.53 1,243,871,590,271.49 41,959,080,716.29
10 19-09-2024 BTC 61,440.41 1,211,837,853,548.93 40,445,339,415.11
11 18-09-2024 BTC 60,317.03 1,191,818,552,363.61 34,191,170,117.78
12 17-09-2024 BTC 58,211.12 1,150,499,194,409.93 32,196,570,894.40
13 16-09-2024 BTC 59,214.80 1,169,677,517,083.06 17,289,597,542.87
14 15-09-2024 BTC 60,003.30 1,185,255,944,124.85 15,800,120,841.17
15 14-09-2024 BTC 60,620.63 1,197,832,322,916.01 31,919,740,723.76
16 13-09-2024 BTC 58,106.95 1,148,469,900,814.25 34,177,859,933.02
17 12-09-2024 BTC 57,381.76 1,134,292,554,478.85 37,765,652,735.30
18 11-09-2024 BTC 57,624.16 1,137,928,777,838.53 29,676,093,302.31
19 10-09-2024 BTC 57,049.12 1,126,840,069,631.81 35,655,419,448.07

Price Trend