Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 14-08-2024 BTC 60,601.22 1,195,798,013,190.85 31,955,576,195.25
2 13-08-2024 BTC 59,350.07 1,171,441,797,233.89 39,403,296,385.84
3 12-08-2024 BTC 58,804.23 1,159,146,815,397.62 21,715,994,493.46
4 11-08-2024 BTC 60,887.71 1,201,818,989,571.28 13,418,919,090.20
5 10-08-2024 BTC 60,912.59 1,198,300,504,959.25 33,804,208,928.48
6 09-08-2024 BTC 61,859.03 1,218,342,891,278.61 49,201,548,320.29
7 08-08-2024 BTC 55,099.95 1,088,566,703,585.43 41,605,918,903.41
8 07-08-2024 BTC 55,959.84 1,104,019,419,316.69 52,620,100,833.47
9 06-08-2024 BTC 53,956.26 1,064,889,039,013.83 120,245,972,389.37
10 05-08-2024 BTC 58,006.21 1,147,854,905,921.64 33,664,501,541.45
11 04-08-2024 BTC 60,738.74 1,197,962,170,718.77 32,885,545,023.71
12 03-08-2024 BTC 61,407.30 1,211,854,070,245.47 39,004,321,616.37
13 02-08-2024 BTC 65,357.53 1,289,157,073,527.53 38,911,302,447.61
14 01-08-2024 BTC 64,679.78 1,275,401,473,742.05 31,403,681,581.19
15 31-07-2024 BTC 66,219.05 1,306,758,338,817.99 28,892,376,510.69
16 30-07-2024 BTC 66,770.32 1,317,581,413,497.26 42,529,043,667.45
17 29-07-2024 BTC 68,242.25 1,346,263,382,369.56 17,175,244,020.37
18 28-07-2024 BTC 68,055.41 1,342,889,431,798.83 30,976,752,616.76
19 27-07-2024 BTC 67,920.30 1,339,927,966,898.60 30,821,370,069.21

Price Trend