Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 11-10-2025 BTC 113,201.74 2,265,659,827,789.99 151,002,213,089.88
2 10-10-2025 BTC 121,698.03 2,423,288,659,157.48 72,097,306,668.91
3 09-10-2025 BTC 123,337.50 2,459,003,621,170.12 62,190,393,377.81
4 08-10-2025 BTC 121,518.76 2,421,938,444,026.28 76,087,884,719.80
5 07-10-2025 BTC 124,773.51 2,486,073,086,655.29 69,605,991,064.72
6 06-10-2025 BTC 123,506.19 2,461,221,856,764.19 72,011,486,031.27
7 05-10-2025 BTC 122,380.94 2,438,832,157,552.79 35,161,626,561.81
8 04-10-2025 BTC 122,250.15 2,436,956,902,844.72 83,155,430,408.52
9 03-10-2025 BTC 120,611.72 2,399,524,207,991.55 71,252,850,672.75
10 02-10-2025 BTC 118,503.24 2,359,569,556,068.08 69,920,179,085.47
11 01-10-2025 BTC 114,150.02 2,273,504,154,331.40 57,923,514,012.36
12 30-09-2025 BTC 114,309.15 2,278,362,523,594.31 57,833,295,882.66
13 29-09-2025 BTC 112,142.57 2,235,798,877,396.13 31,274,654,338.51
14 28-09-2025 BTC 109,654.81 2,185,203,231,301.06 23,294,896,964.31
15 27-09-2025 BTC 109,710.21 2,185,866,776,171.55 55,257,214,020.57
16 26-09-2025 BTC 108,963.53 2,171,950,311,711.44 74,481,796,351.47
17 25-09-2025 BTC 113,320.57 2,257,741,194,218.83 46,677,543,220.33
18 24-09-2025 BTC 112,022.17 2,232,693,472,656.65 46,154,878,824.04
19 23-09-2025 BTC 112,696.74 2,245,929,069,310.85 69,152,342,029.47
20 22-09-2025 BTC 115,304.48 2,297,332,085,237.65 18,659,113,982.50
21 21-09-2025 BTC 115,715.52 2,305,371,926,506.30 18,774,953,731.29
22 20-09-2025 BTC 115,655.81 2,303,469,041,668.80 34,296,721,252.33
23 19-09-2025 BTC 117,145.50 2,333,705,338,232.10 43,642,467,075.26
24 18-09-2025 BTC 116,455.95 2,321,583,680,138.89 54,740,952,295.38
25 17-09-2025 BTC 116,762.85 2,325,326,932,460.96 39,964,451,595.10
26 16-09-2025 BTC 115,397.25 2,297,977,599,504.55 46,947,581,231.08
27 15-09-2025 BTC 115,373.56 2,297,459,118,244.42 26,889,399,414.61
28 14-09-2025 BTC 115,970.58 2,310,166,037,871.29 30,063,858,747.76
29 13-09-2025 BTC 116,160.14 2,314,347,371,939.95 51,192,951,485.86
30 12-09-2025 BTC 115,503.17 2,299,764,311,655.67 43,752,917,632.95

Price Trend