Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 06-11-2025 BTC 103,877.96 2,073,000,557,933.80 77,083,907,216.63
2 05-11-2025 BTC 101,635.27 2,026,091,188,341.18 108,965,721,650.60
3 04-11-2025 BTC 106,521.09 2,123,664,079,961.70 75,068,433,317.86
4 03-11-2025 BTC 110,650.21 2,201,849,942,058.28 35,098,774,843.77
5 02-11-2025 BTC 110,014.14 2,194,075,979,770.06 24,938,475,577.85
6 01-11-2025 BTC 109,573.91 2,185,193,896,779.34 58,800,487,940.51
7 31-10-2025 BTC 108,240.77 2,157,803,742,876.07 72,648,897,659.94
8 30-10-2025 BTC 110,046.67 2,194,746,293,754.54 64,235,327,509.06
9 29-10-2025 BTC 112,950.35 2,254,003,248,725.49 66,299,512,352.18
10 28-10-2025 BTC 114,182.79 2,276,235,094,681.67 63,764,801,510.66
11 27-10-2025 BTC 114,476.01 2,283,691,326,423.21 42,483,268,634.19
12 26-10-2025 BTC 111,620.31 2,224,861,052,775.00 23,214,874,411.21
13 25-10-2025 BTC 110,997.80 2,213,306,367,536.76 49,120,903,424.34
14 24-10-2025 BTC 110,048.52 2,193,901,841,033.91 56,192,643,013.57
15 23-10-2025 BTC 107,618.43 2,145,773,248,654.64 83,996,418,125.93
16 22-10-2025 BTC 108,486.10 2,162,410,619,417.91 105,841,401,713.00
17 21-10-2025 BTC 110,608.57 2,205,571,381,112.93 60,452,111,148.14
18 20-10-2025 BTC 108,621.13 2,165,367,850,075.00 45,373,692,612.39
19 19-10-2025 BTC 107,156.00 2,135,575,517,405.92 34,412,835,719.61
20 18-10-2025 BTC 106,443.61 2,123,017,949,517.14 94,325,236,794.78
21 17-10-2025 BTC 108,076.73 2,154,964,541,836.46 84,773,160,808.27
22 16-10-2025 BTC 110,708.67 2,207,742,082,237.05 68,877,328,886.40
23 15-10-2025 BTC 113,156.57 2,257,545,230,986.01 91,211,854,988.92
24 14-10-2025 BTC 115,222.28 2,296,863,527,017.99 68,935,270,367.04
25 13-10-2025 BTC 115,189.57 2,294,724,465,036.98 93,857,100,744.12
26 12-10-2025 BTC 110,853.12 2,211,404,015,103.11 108,643,865,752.18
27 11-10-2025 BTC 113,201.74 2,265,659,827,789.99 151,002,213,089.88
28 10-10-2025 BTC 121,698.03 2,423,288,659,157.48 72,097,306,668.91
29 09-10-2025 BTC 123,352.50 2,459,003,621,170.12 62,576,032,795.37
30 08-10-2025 BTC 121,518.76 2,421,938,444,026.28 76,087,884,719.80

Price Trend