Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 11-04-2025 BTC 79,596.36 1,580,023,209,138.05 41,213,520,154.25
2 10-04-2025 BTC 82,622.17 1,640,567,909,122.17 87,408,220,482.12
3 09-04-2025 BTC 76,329.09 1,515,042,499,757.33 47,812,787,635.23
4 08-04-2025 BTC 79,179.29 1,581,407,565,278.35 82,909,748,172.59
5 07-04-2025 BTC 78,211.48 1,555,325,260,787.26 36,140,377,231.68
6 06-04-2025 BTC 83,595.89 1,656,020,067,997.19 14,910,400,035.53
7 05-04-2025 BTC 83,852.01 1,664,234,880,198.05 35,647,289,400.47
8 04-04-2025 BTC 83,163.99 1,652,537,223,074.96 36,594,464,539.15
9 03-04-2025 BTC 82,526.42 1,637,358,764,747.38 46,332,905,657.78
10 02-04-2025 BTC 85,237.59 1,690,602,036,035.04 29,172,899,851.73
11 01-04-2025 BTC 82,514.09 1,635,076,581,047.35 30,326,148,749.92
12 31-03-2025 BTC 82,356.38 1,633,996,304,187.26 13,428,975,108.07
13 30-03-2025 BTC 82,679.17 1,640,665,503,855.14 16,837,439,419.92
14 29-03-2025 BTC 84,359.47 1,673,182,800,974.10 31,674,486,232.10
15 28-03-2025 BTC 87,227.27 1,729,729,987,159.48 24,620,445,368.49
16 27-03-2025 BTC 86,960.86 1,724,854,479,045.67 25,522,877,558.70
17 26-03-2025 BTC 87,520.58 1,735,368,473,904.49 30,351,832,942.71
18 25-03-2025 BTC 87,327.73 1,732,715,331,970.13 27,270,889,835.18
19 24-03-2025 BTC 85,787.71 1,702,009,594,329.45 12,617,587,530.62
20 23-03-2025 BTC 83,793.31 1,662,574,363,663.65 7,771,134,681.98
21 22-03-2025 BTC 84,009.53 1,666,749,159,154.29 18,091,004,975.92
22 21-03-2025 BTC 84,270.84 1,672,550,706,502.82 27,579,127,651.07
23 20-03-2025 BTC 86,815.44 1,721,565,138,141.28 33,871,216,993.30
24 19-03-2025 BTC 82,780.03 1,642,578,274,105.81 24,557,570,268.85
25 18-03-2025 BTC 84,075.37 1,667,799,227,887.44 19,659,366,246.60
26 17-03-2025 BTC 82,610.62 1,638,672,153,483.72 21,638,031,633.12
27 16-03-2025 BTC 84,391.69 1,674,173,293,916.47 10,761,796,127.31
28 15-03-2025 BTC 83,971.71 1,665,725,559,905.82 28,571,483,950.07
29 14-03-2025 BTC 81,098.90 1,608,477,373,718.19 32,583,592,654.88
30 13-03-2025 BTC 83,884.25 1,662,502,658,717.54 41,782,186,208.59

Price Trend