Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 26-04-2025 BTC 94,773.11 1,882,121,595,175.85 39,336,184,715.04
2 25-04-2025 BTC 93,872.81 1,864,298,110,563.34 30,031,246,761.09
3 24-04-2025 BTC 93,605.45 1,858,660,302,322.26 39,901,515,879.66
4 23-04-2025 BTC 93,576.17 1,858,587,811,717.83 53,841,992,235.37
5 22-04-2025 BTC 87,452.05 1,735,703,747,771.06 40,070,025,414.28
6 21-04-2025 BTC 85,073.17 1,689,008,667,806.38 12,625,843,856.31
7 20-04-2025 BTC 85,126.66 1,690,090,596,771.40 12,635,983,530.80
8 19-04-2025 BTC 84,433.75 1,676,373,197,914.51 9,550,691,272.78
9 18-04-2025 BTC 84,930.91 1,686,226,810,049.18 19,323,821,375.14
10 17-04-2025 BTC 84,105.78 1,670,497,569,762.05 26,948,109,141.80
11 16-04-2025 BTC 83,656.49 1,660,749,023,283.06 25,084,671,427.62
12 15-04-2025 BTC 84,523.45 1,677,843,510,120.27 33,155,578,229.34
13 14-04-2025 BTC 83,600.82 1,658,923,208,081.87 28,731,125,717.93
14 13-04-2025 BTC 85,305.10 1,693,600,655,371.09 22,428,929,482.07
15 12-04-2025 BTC 83,439.29 1,655,868,880,454.17 39,813,566,443.77
16 11-04-2025 BTC 79,596.36 1,580,023,209,138.05 41,213,520,154.25
17 10-04-2025 BTC 82,622.17 1,640,567,909,122.17 87,408,220,482.12
18 09-04-2025 BTC 76,329.09 1,515,042,499,757.33 47,812,787,635.23
19 08-04-2025 BTC 79,179.29 1,581,407,565,278.35 82,909,748,172.59
20 07-04-2025 BTC 78,211.48 1,555,325,260,787.26 36,140,377,231.68
21 06-04-2025 BTC 83,595.89 1,656,020,067,997.19 14,910,400,035.53
22 05-04-2025 BTC 83,852.01 1,664,234,880,198.05 35,647,289,400.47
23 04-04-2025 BTC 83,163.99 1,652,537,223,074.96 36,594,464,539.15
24 03-04-2025 BTC 82,526.42 1,637,358,764,747.38 46,332,905,657.78
25 02-04-2025 BTC 85,237.59 1,690,602,036,035.04 29,172,899,851.73
26 01-04-2025 BTC 82,514.09 1,635,076,581,047.35 30,326,148,749.92
27 31-03-2025 BTC 82,356.38 1,633,996,304,187.26 13,428,975,108.07
28 30-03-2025 BTC 82,679.17 1,640,665,503,855.14 16,837,439,419.92
29 29-03-2025 BTC 84,359.47 1,673,182,800,974.10 31,674,486,232.10
30 28-03-2025 BTC 87,227.27 1,729,729,987,159.48 24,620,445,368.49

Price Trend