Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 12-03-2025 BTC 82,799.11 1,642,997,419,531.61 56,404,462,275.08
2 11-03-2025 BTC 78,783.94 1,563,547,150,147.73 49,983,692,766.23
3 10-03-2025 BTC 80,751.14 1,602,073,794,580.03 32,013,406,240.52
4 09-03-2025 BTC 86,142.98 1,708,605,516,770.23 18,809,360,803.37
5 08-03-2025 BTC 86,773.34 1,720,436,931,689.28 63,216,440,874.73
6 07-03-2025 BTC 90,001.40 1,782,785,866,811.65 47,555,759,124.65
7 06-03-2025 BTC 90,604.08 1,797,706,868,227.53 51,606,642,859.81
8 05-03-2025 BTC 87,310.81 1,731,441,668,069.65 65,863,356,680.42
9 04-03-2025 BTC 86,124.71 1,708,198,960,874.34 68,715,362,745.46
10 03-03-2025 BTC 94,261.53 1,868,321,705,444.49 61,859,112,550.81
11 02-03-2025 BTC 86,005.26 1,705,564,098,300.82 30,634,474,722.64
12 01-03-2025 BTC 84,441.90 1,674,754,437,110.34 80,695,237,175.07
13 28-02-2025 BTC 84,709.14 1,679,555,320,077.21 305,190,442,156.93
14 27-02-2025 BTC 83,900.11 1,664,314,955,447.75 69,277,430,795.69
15 26-02-2025 BTC 88,755.77 1,759,750,360,550.33 96,742,453,402.56
16 25-02-2025 BTC 91,396.77 1,814,176,779,160.44 45,539,703,844.39
17 24-02-2025 BTC 96,327.46 1,909,625,674,815.48 16,643,044,374.98
18 23-02-2025 BTC 96,564.15 1,915,260,330,870.80 18,464,415,570.76
19 22-02-2025 BTC 96,135.16 1,906,058,197,506.38 42,477,472,950.92
20 21-02-2025 BTC 98,384.32 1,950,376,106,325.32 24,175,261,969.81
21 20-02-2025 BTC 96,554.87 1,914,337,919,659.55 27,703,222,487.39
22 19-02-2025 BTC 95,495.89 1,892,702,154,844.51 38,311,133,144.73
23 18-02-2025 BTC 95,776.16 1,898,997,753,781.95 25,324,374,113.08
24 17-02-2025 BTC 96,149.35 1,905,012,222,220.37 13,634,794,998.74
25 16-02-2025 BTC 97,569.95 1,934,308,378,710.29 14,215,311,318.35
26 15-02-2025 BTC 97,488.48 1,931,656,846,871.49 32,289,906,944.93
27 14-02-2025 BTC 96,561.66 1,914,315,097,486.39 29,084,371,910.69
28 13-02-2025 BTC 97,836.19 1,936,842,454,814.00 47,115,618,235.19
29 12-02-2025 BTC 95,739.98 1,898,788,887,978.33 36,454,577,154.56
30 11-02-2025 BTC 97,399.98 1,930,742,951,090.37 37,054,987,393.58

Price Trend