Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 07-09-2025 BTC 110,209.19 2,195,288,669,199.57 19,340,758,702.08
2 06-09-2025 BTC 110,662.18 2,204,045,604,630.56 56,020,470,627.41
3 05-09-2025 BTC 110,724.74 2,204,051,936,301.33 38,708,366,685.43
4 04-09-2025 BTC 111,711.52 2,225,365,905,592.23 36,406,080,683.43
5 03-09-2025 BTC 111,190.18 2,212,595,221,503.45 50,235,464,642.85
6 02-09-2025 BTC 109,162.69 2,174,100,506,466.43 42,999,610,648.39
7 01-09-2025 BTC 108,253.36 2,155,694,976,689.60 26,140,904,019.25
8 31-08-2025 BTC 108,781.96 2,166,165,747,945.18 27,799,981,330.79
9 30-08-2025 BTC 108,480.31 2,160,278,651,486.29 51,702,115,726.39
10 29-08-2025 BTC 112,525.60 2,239,422,945,686.89 34,222,495,087.21
11 28-08-2025 BTC 111,216.08 2,215,255,294,289.99 36,957,904,263.00
12 27-08-2025 BTC 111,842.71 2,227,025,695,775.59 43,023,800,053.05
13 26-08-2025 BTC 110,185.35 2,194,453,712,375.60 52,854,872,363.94
14 25-08-2025 BTC 113,399.55 2,259,663,171,125.39 40,682,656,776.69
15 24-08-2025 BTC 115,359.98 2,296,786,080,139.70 27,306,719,885.26
16 23-08-2025 BTC 116,834.25 2,326,174,803,320.61 50,878,158,870.83
17 22-08-2025 BTC 112,414.40 2,238,121,481,749.57 32,048,202,090.65
18 21-08-2025 BTC 114,252.40 2,274,471,285,844.18 42,166,369,117.01
19 20-08-2025 BTC 112,778.34 2,245,419,916,215.74 46,156,885,037.40
20 19-08-2025 BTC 116,256.41 2,313,556,987,528.46 47,337,926,940.99
21 18-08-2025 BTC 117,542.84 2,340,648,324,181.83 20,906,566,026.65
22 17-08-2025 BTC 117,501.22 2,339,465,736,068.21 23,202,714,236.54
23 16-08-2025 BTC 117,339.79 2,335,290,383,260.17 44,268,714,220.02
24 15-08-2025 BTC 118,405.60 2,360,043,737,045.27 73,822,008,368.00
25 14-08-2025 BTC 123,560.99 2,458,895,200,752.57 61,818,118,105.54
26 13-08-2025 BTC 120,202.53 2,392,854,421,745.62 46,941,089,789.58
27 12-08-2025 BTC 118,773.80 2,364,060,561,673.00 61,739,781,527.96
28 11-08-2025 BTC 119,266.93 2,374,097,296,837.89 37,157,754,754.85
29 10-08-2025 BTC 116,510.08 2,318,815,857,401.68 27,638,785,406.21
30 09-08-2025 BTC 116,688.37 2,323,026,541,073.32 33,017,415,812.97

Price Trend