Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 10-02-2025 BTC 96,548.58 1,913,068,773,356.08 25,457,107,581.05
2 09-02-2025 BTC 96,558.24 1,914,211,835,440.12 20,760,850,644.85
3 08-02-2025 BTC 96,558.46 1,911,296,376,425.36 57,077,722,340.22
4 07-02-2025 BTC 96,635.42 1,915,093,756,057.56 44,462,180,396.17
5 06-02-2025 BTC 96,582.89 1,912,584,628,590.31 48,848,958,931.79
6 05-02-2025 BTC 98,118.44 1,943,535,291,172.16 73,196,693,057.98
7 04-02-2025 BTC 101,466.86 2,011,121,374,511.88 122,163,969,235.24
8 03-02-2025 BTC 97,568.32 1,933,691,439,792.25 59,784,234,332.21
9 02-02-2025 BTC 100,674.79 1,996,423,711,261.73 22,827,776,122.48
10 01-02-2025 BTC 102,382.39 2,028,504,133,577.49 37,187,819,228.35
11 31-01-2025 BTC 104,781.51 2,076,760,153,260.62 42,122,570,869.03
12 30-01-2025 BTC 103,718.98 2,056,581,551,171.70 47,425,401,641.53
13 29-01-2025 BTC 101,313.11 2,007,072,201,507.53 45,780,526,813.56
14 28-01-2025 BTC 101,958.47 2,019,295,541,213.53 93,191,643,783.25
15 27-01-2025 BTC 102,552.25 2,036,324,005,947.41 20,639,818,380.27
16 26-01-2025 BTC 104,796.04 2,077,647,817,531.34 22,740,744,964.72
17 25-01-2025 BTC 104,835.19 2,076,156,720,642.79 51,418,786,362.78
18 24-01-2025 BTC 104,067.61 2,062,360,759,045.00 102,455,227,371.21
19 23-01-2025 BTC 103,673.54 2,054,288,661,793.98 55,030,669,602.57
20 22-01-2025 BTC 106,182.24 2,098,829,000,928.49 95,344,290,057.90
21 21-01-2025 BTC 101,764.91 2,017,837,068,202.14 120,158,523,166.88
22 20-01-2025 BTC 101,275.34 2,014,842,808,849.50 72,970,313,683.92
23 19-01-2025 BTC 104,334.62 2,067,151,195,362.04 49,416,447,749.13
24 18-01-2025 BTC 104,160.69 2,063,854,663,834.08 69,135,117,732.00
25 17-01-2025 BTC 100,044.58 1,980,935,754,458.28 50,150,102,497.27
26 16-01-2025 BTC 100,313.15 1,986,831,430,651.86 57,637,319,739.54
27 15-01-2025 BTC 96,574.08 1,912,603,332,624.11 51,241,728,228.82
28 14-01-2025 BTC 94,456.35 1,870,609,367,804.82 76,328,330,233.31
29 13-01-2025 BTC 94,454.77 1,870,314,882,306.92 19,608,932,595.53
30 12-01-2025 BTC 94,559.55 1,874,286,243,377.85 17,836,423,168.42

Price Trend