Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 27-03-2025 BTC 86,960.86 1,724,854,479,045.67 25,522,877,558.70
2 26-03-2025 BTC 87,520.58 1,735,368,473,904.49 30,351,832,942.71
3 25-03-2025 BTC 87,327.73 1,732,715,331,970.13 27,270,889,835.18
4 24-03-2025 BTC 85,787.71 1,702,009,594,329.45 12,617,587,530.62
5 23-03-2025 BTC 83,793.31 1,662,574,363,663.65 7,771,134,681.98
6 22-03-2025 BTC 84,009.53 1,666,749,159,154.29 18,091,004,975.92
7 21-03-2025 BTC 84,270.84 1,672,550,706,502.82 27,579,127,651.07
8 20-03-2025 BTC 86,815.44 1,721,565,138,141.28 33,871,216,993.30
9 19-03-2025 BTC 82,780.03 1,642,578,274,105.81 24,557,570,268.85
10 18-03-2025 BTC 84,075.37 1,667,799,227,887.44 19,659,366,246.60
11 17-03-2025 BTC 82,610.62 1,638,672,153,483.72 21,638,031,633.12
12 16-03-2025 BTC 84,391.69 1,674,173,293,916.47 10,761,796,127.31
13 15-03-2025 BTC 83,971.71 1,665,725,559,905.82 28,571,483,950.07
14 14-03-2025 BTC 81,098.90 1,608,477,373,718.19 32,583,592,654.88
15 13-03-2025 BTC 83,884.25 1,662,502,658,717.54 41,782,186,208.59
16 12-03-2025 BTC 82,799.11 1,642,997,419,531.61 56,404,462,275.08
17 11-03-2025 BTC 78,783.94 1,563,547,150,147.73 49,983,692,766.23
18 10-03-2025 BTC 80,751.14 1,602,073,794,580.03 32,013,406,240.52
19 09-03-2025 BTC 86,142.98 1,708,605,516,770.23 18,809,360,803.37
20 08-03-2025 BTC 86,773.34 1,720,436,931,689.28 63,216,440,874.73
21 07-03-2025 BTC 90,001.40 1,782,785,866,811.65 47,555,759,124.65
22 06-03-2025 BTC 90,604.08 1,797,706,868,227.53 51,606,642,859.81
23 05-03-2025 BTC 87,310.81 1,731,441,668,069.65 65,863,356,680.42
24 04-03-2025 BTC 86,124.71 1,708,198,960,874.34 68,715,362,745.46
25 03-03-2025 BTC 94,261.53 1,868,321,705,444.49 61,859,112,550.81
26 02-03-2025 BTC 86,005.26 1,705,564,098,300.82 30,634,474,722.64
27 01-03-2025 BTC 84,441.90 1,674,754,437,110.34 80,695,237,175.07
28 28-02-2025 BTC 84,709.14 1,679,555,320,077.21 305,190,442,156.93
29 27-02-2025 BTC 83,900.11 1,664,314,955,447.75 69,277,430,795.69
30 26-02-2025 BTC 88,755.77 1,759,750,360,550.33 96,742,453,402.56

Price Trend