Crypto Tracker

See crypto price data in USD for the past 365 days

# Date Symbol Price Market Cap Total Volume
1 25-02-2025 BTC 91,396.77 1,814,176,779,160.44 45,539,703,844.39
2 24-02-2025 BTC 96,327.46 1,909,625,674,815.48 16,643,044,374.98
3 23-02-2025 BTC 96,564.15 1,915,260,330,870.80 18,464,415,570.76
4 22-02-2025 BTC 96,135.16 1,906,058,197,506.38 42,477,472,950.92
5 21-02-2025 BTC 98,384.32 1,950,376,106,325.32 24,175,261,969.81
6 20-02-2025 BTC 96,554.87 1,914,337,919,659.55 27,703,222,487.39
7 19-02-2025 BTC 95,495.89 1,892,702,154,844.51 38,311,133,144.73
8 18-02-2025 BTC 95,776.16 1,898,997,753,781.95 25,324,374,113.08
9 17-02-2025 BTC 96,149.35 1,905,012,222,220.37 13,634,794,998.74
10 16-02-2025 BTC 97,569.95 1,934,308,378,710.29 14,215,311,318.35
11 15-02-2025 BTC 97,488.48 1,931,656,846,871.49 32,289,906,944.93
12 14-02-2025 BTC 96,561.66 1,914,315,097,486.39 29,084,371,910.69
13 13-02-2025 BTC 97,836.19 1,936,842,454,814.00 47,115,618,235.19
14 12-02-2025 BTC 95,739.98 1,898,788,887,978.33 36,454,577,154.56
15 11-02-2025 BTC 97,399.98 1,930,742,951,090.37 37,054,987,393.58
16 10-02-2025 BTC 96,548.58 1,913,068,773,356.08 25,457,107,581.05
17 09-02-2025 BTC 96,558.24 1,914,211,835,440.12 20,760,850,644.85
18 08-02-2025 BTC 96,558.46 1,911,296,376,425.36 57,077,722,340.22
19 07-02-2025 BTC 96,635.42 1,915,093,756,057.56 44,462,180,396.17
20 06-02-2025 BTC 96,582.89 1,912,584,628,590.31 48,848,958,931.79
21 05-02-2025 BTC 98,118.44 1,943,535,291,172.16 73,196,693,057.98
22 04-02-2025 BTC 101,466.86 2,011,121,374,511.88 122,163,969,235.24
23 03-02-2025 BTC 97,568.32 1,933,691,439,792.25 59,784,234,332.21
24 02-02-2025 BTC 100,674.79 1,996,423,711,261.73 22,827,776,122.48
25 01-02-2025 BTC 102,382.39 2,028,504,133,577.49 37,187,819,228.35
26 31-01-2025 BTC 104,781.51 2,076,760,153,260.62 42,122,570,869.03
27 30-01-2025 BTC 103,718.98 2,056,581,551,171.70 47,425,401,641.53
28 29-01-2025 BTC 101,313.11 2,007,072,201,507.53 45,780,526,813.56
29 28-01-2025 BTC 101,958.47 2,019,295,541,213.53 93,191,643,783.25
30 27-01-2025 BTC 102,552.25 2,036,324,005,947.41 20,639,818,380.27

Price Trend